<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion de projet, Management de projet, PMO : ressources et outils :: PMToolbox.fr &#187; Organisation</title>
	<atom:link href="http://www.pmtoolbox.fr/tag/organisation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pmtoolbox.fr</link>
	<description>Gestion de projet, Management de projet, PMO : ressources et outils</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Congrès Francophone du Management de Projet &#171;&#160;Projets : des compétences pour réussir&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/congres-francophone-du-management-de-projet-projets-des-competences-pour-reussir</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/congres-francophone-du-management-de-projet-projets-des-competences-pour-reussir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 08:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic PILET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[AFITEP]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[Management de projet]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmtoolbox.fr/congres-francophone-du-management-de-projet-projets-des-competences-pour-reussir</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;AFITEP organise les 28 et 29 janvier 2008 le congrès francophone du management de projet. Cet événement devait initialement avoir lieu en décembre mais a été décalé en raison des grèves de transport. Thématique du congrès La littérature et l&#8217;offre de services sont abondantes sur les méthodes et les outils du management de projet. On [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/congres-francophone-du-management-de-projet-projets-des-competences-pour-reussir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction aux principes et enjeux de l&#8217;ingénierie simultanée</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/introduction-aux-principes-et-enjeux-de-lingenierie-simultanee</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/introduction-aux-principes-et-enjeux-de-lingenierie-simultanee#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 05:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Ingéniérie simultanée]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmtoolbox.fr/wordpressfr/Management-et-Gestion-de-projet/base-documentaire/introduction-aux-principes-et-enjeux-de-lingenierie-simultanee</guid>
		<description><![CDATA[Introduction aux principes et enjeux de l&#8217;ingénierie simultanée, réalisée par l&#8217;organisation française Évariste-Innovation plus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/introduction-aux-principes-et-enjeux-de-lingenierie-simultanee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’accompagnement au changement</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/l%e2%80%99accompagnement-au-changement</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/l%e2%80%99accompagnement-au-changement#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 14:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Englender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/25/laccompagnement-au-changement/</guid>
		<description><![CDATA[Accompagnement au changement
Votre projet a pour finalité la mise en oeuvre d’une nouvelle application au sein de votre entreprise et ceci va inévitablement modifier les pratiques des utilisateurs. Ce facteur humain constitue l’une des principales causes d’échec des projets informatiques. Aussi, vous devrez non seulement faciliter au maximum l’acceptation des changements induits par cette nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/l%e2%80%99accompagnement-au-changement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La communication du projet : Les tableaux de bord</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/la-communication-du-projet-les-tableaux-de-bord-2</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/la-communication-du-projet-les-tableaux-de-bord-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 13:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Englender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/20/la-communication-du-projet-les-tableaux-de-bord/</guid>
		<description><![CDATA[Les tableaux de bord
Cet outil va vous permettre de rendre compte de l’avancement du projet par le biais de différents indicateurs. Vous pouvez bien entendu créer plusieurs de ces tableaux et certains indicateurs pourront être communs. Vous allez ainsi réunir des informations essentielles et significatives que vous pourrez mettre à disposition de votre direction. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/la-communication-du-projet-les-tableaux-de-bord-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La communication : Les indicateurs</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/la-communication-les-indicateurs-2</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/la-communication-les-indicateurs-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Englender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/15/la-communication-les-indicateurs/</guid>
		<description><![CDATA[ Communication
Ce mot vient du latin communicare, qui signifie « mettre en commun ». La communication désigne donc la mise en commun et la transmission d’informations et de connaissances. Dans le cadre de votre projet, il est nécessaire que vous communiquiez régulièrement, afin de mobiliser au mieux vos équipes. En effet, celles-ci seront d’autant plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/la-communication-les-indicateurs-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réunions (2/2)</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/les-reunions-22</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/les-reunions-22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 06:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Englender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/08/les-reunions-23/</guid>
		<description><![CDATA[ Où et quand ?
Fixez le lieu, la date et heure de la réunion, puis réservez une salle assez grande et claire. Envoyez ensuite les invitations, en général une quinzaine de jours avant le jour J, en précisant, les date, lieu et heure.
Vous pouvez également fixer à l’avance le temps prévu pour chaque point de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/les-reunions-22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réunions (1/2)</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/les-reunions-12-2</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/les-reunions-12-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 10:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Englender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/09/20/les-reunions-13/</guid>
		<description><![CDATA[Les réunions

Elles rassemblent des personnes en un même lieu pour participer à une activité commune ou collective. Chaque réunion permet notamment le partage de connaissances et d’informations entre les participants au projet.
Leurs finalités sont les suivantes :

réunir les différents acteurs du projet ;
faire le point sur l’avancée du projet (réalisé, en cours, restant à faire) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/les-reunions-12-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir dans le PMO</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/investir-dans-le-pmo</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/investir-dans-le-pmo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 13:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[PERT]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[pmo]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management Office]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Référentiels]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/09/16/investir-dans-le-pmo/</guid>
		<description><![CDATA[On vous parle souvent de PMO ? du Project Management Office ? de la cellule de pilotage projet ?
Vous en avez compris que c’était tout juste un groupe de personne qui contrôle les chefs de projet en terme de budget, délai et respect des divers autres processus mis en place par l’organisation pour sa gestion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/investir-dans-le-pmo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
