<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion de projet, Management de projet, PMO : ressources et outils :: PMToolbox.fr &#187; Organisation</title>
	<atom:link href="http://www.pmtoolbox.fr/tag/organisation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pmtoolbox.fr</link>
	<description>Gestion de projet, Management de projet, PMO : ressources et outils</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>CongrÃ¨s Francophone du Management de Projet &#171;&#160;Projets : des compÃ©tences pour rÃ©ussir&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/congres-francophone-du-management-de-projet-projets-des-competences-pour-reussir</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/congres-francophone-du-management-de-projet-projets-des-competences-pour-reussir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 08:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic PILET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[AFITEP]]></category>
		<category><![CDATA[congrÃ¨s]]></category>
		<category><![CDATA[Management de projet]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[RÃ©fÃ©rentiels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmtoolbox.fr/congres-francophone-du-management-de-projet-projets-des-competences-pour-reussir</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;AFITEP organise les 28 et 29 janvier 2008 le congrÃ¨s francophone du management de projet. Cet Ã©vÃ©nement devait initialement avoir lieu en dÃ©cembre mais a Ã©tÃ© dÃ©calÃ© en raison des grÃ¨ves de transport. ThÃ©matique du congrÃ¨s La littÃ©rature et l&#8217;offre de services sont abondantes sur les mÃ©thodes et les outils du management de projet. On [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/congres-francophone-du-management-de-projet-projets-des-competences-pour-reussir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction aux principes et enjeux de l&#8217;ingÃ©nierie simultanÃ©e</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/introduction-aux-principes-et-enjeux-de-lingenierie-simultanee</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/introduction-aux-principes-et-enjeux-de-lingenierie-simultanee#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 05:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[IngÃ©niÃ©rie simultanÃ©e]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pmtoolbox.fr/wordpressfr/Management-et-Gestion-de-projet/base-documentaire/introduction-aux-principes-et-enjeux-de-lingenierie-simultanee</guid>
		<description><![CDATA[Introduction aux principes et enjeux de l&#8217;ingÃ©nierie simultanÃ©e, rÃ©alisÃ©e par l&#8217;organisation franÃ§aise Ã‰variste-Innovation plus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/introduction-aux-principes-et-enjeux-de-lingenierie-simultanee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lâ€™accompagnement au changement</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/l%e2%80%99accompagnement-au-changement</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/l%e2%80%99accompagnement-au-changement#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 14:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Englender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/25/laccompagnement-au-changement/</guid>
		<description><![CDATA[Accompagnement au changement
Votre projet a pour finalitÃ© la mise en oeuvre dâ€™une nouvelle application au sein de votre entreprise et ceci va inÃ©vitablement modifier les pratiques des utilisateurs. Ce facteur humain constitue lâ€™une des principales causes dâ€™Ã©chec des projets informatiques. Aussi, vous devrez non seulement faciliter au maximum lâ€™acceptation des changements induits par cette nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/l%e2%80%99accompagnement-au-changement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La communication du projet : Les tableaux de bord</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/la-communication-du-projet-les-tableaux-de-bord-2</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/la-communication-du-projet-les-tableaux-de-bord-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 13:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Englender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/20/la-communication-du-projet-les-tableaux-de-bord/</guid>
		<description><![CDATA[Les tableaux de bord
Cet outil va vous permettre de rendre compte de lâ€™avancement du projet par le biais de diffÃ©rents indicateurs. Vous pouvez bien entendu crÃ©er plusieurs de ces tableaux et certains indicateurs pourront Ãªtre communs. Vous allez ainsi rÃ©unir des informations essentielles et significatives que vous pourrez mettre Ã  disposition de votre direction. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/la-communication-du-projet-les-tableaux-de-bord-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La communication : Les indicateurs</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/la-communication-les-indicateurs-2</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/la-communication-les-indicateurs-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Englender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/15/la-communication-les-indicateurs/</guid>
		<description><![CDATA[ Communication
Ce mot vient du latin communicare, qui signifie Â« mettre en commun Â». La communication dÃ©signe donc la mise en commun et la transmission dâ€™informations et de connaissances. Dans le cadre de votre projet, il est nÃ©cessaire que vous communiquiez rÃ©guliÃ¨rement, afin de mobiliser au mieux vos Ã©quipes. En effet, celles-ci seront dâ€™autant plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/la-communication-les-indicateurs-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les rÃ©unions (2/2)</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/les-reunions-22</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/les-reunions-22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 06:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Englender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/10/08/les-reunions-23/</guid>
		<description><![CDATA[ OÃ¹ et quand ?
Fixez le lieu, la date et heure de la rÃ©union, puis rÃ©servez une salle assez grande et claire. Envoyez ensuite les invitations, en gÃ©nÃ©ral une quinzaine de jours avant le jour J, en prÃ©cisant, les date, lieu et heure.
Vous pouvez Ã©galement fixer Ã  lâ€™avance le temps prÃ©vu pour chaque point de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/les-reunions-22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les rÃ©unions (1/2)</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/les-reunions-12-2</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/les-reunions-12-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 10:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Englender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/09/20/les-reunions-13/</guid>
		<description><![CDATA[Les rÃ©unions

Elles rassemblent des personnes en un mÃªme lieu pour participer Ã  une activitÃ© commune ou collective. Chaque rÃ©union permet notamment le partage de connaissances et dâ€™informations entre les participants au projet.
Leurs finalitÃ©s sont les suivantes :

rÃ©unir les diffÃ©rents acteurs du projet ;
faire le point sur lâ€™avancÃ©e du projet (rÃ©alisÃ©, en cours, restant Ã  faire) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/les-reunions-12-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir dans le PMO</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/investir-dans-le-pmo</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/investir-dans-le-pmo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 13:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[PERT]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[pmo]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management Office]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[RÃ©fÃ©rentiels]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2007/09/16/investir-dans-le-pmo/</guid>
		<description><![CDATA[On vous parle souvent de PMO ? du Project Management Office ? de la cellule de pilotage projet ?
Vous en avez compris que câ€™Ã©tait tout juste un groupe de personne qui contrÃ´le les chefs de projet en terme de budget, dÃ©lai et respect des divers autres processus mis en place par lâ€™organisation pour sa gestion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/investir-dans-le-pmo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

