<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion de projet, Management de projet, PMO : ressources et outils :: PMToolbox.fr &#187; Gestiondeprojet.com</title>
	<atom:link href="http://www.pmtoolbox.fr/category/articles-et-dossiers/gestiondeprojetcom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pmtoolbox.fr</link>
	<description>Gestion de projet, Management de projet, PMO : ressources et outils</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>5ème Forum des Bonnes Pratiques en Management de Projets Prince2</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/5eme-forum-des-bonnes-pratiques-en-management-de-projets-prince2</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/5eme-forum-des-bonnes-pratiques-en-management-de-projets-prince2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2011/09/08/5eme-forum-des-bonnes-pratiques-en-management-de-projets-prince2/</guid>
		<description><![CDATA[Le 5ème Forum des Bonnes Pratiques en Management de Projets se tiendra le Jeudi 29 Septembre 2011 de 08h30 à 14h00, à l’Espace du centenaire, Paris 12ème. La participation au Forum est entièrement gratuite. Tout comme votre site web, l’objecti...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/5eme-forum-des-bonnes-pratiques-en-management-de-projets-prince2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valeur acquise des grands projets industriels : Système « Coûts » ou « Prix » ?</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/valeur-acquise-des-grands-projets-industriels-systeme-%c2%ab-couts-%c2%bb-ou-%c2%ab-prix-%c2%bb</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/valeur-acquise-des-grands-projets-industriels-systeme-%c2%ab-couts-%c2%bb-ou-%c2%ab-prix-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 22:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jymoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Il y a 2 moyens, je crois, pour mesurer la valeur acquise sur un grand projet industriel, tel que la construction d’une usine ou autre. Soit on charge les tâches du planning en ressources humaines (heures) pour établir la courbe du budget, on met e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/valeur-acquise-des-grands-projets-industriels-systeme-%c2%ab-couts-%c2%bb-ou-%c2%ab-prix-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dimensions d’un projet</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/les-dimensions-d%e2%80%99un-projet</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/les-dimensions-d%e2%80%99un-projet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jymoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons vu précédemment qu’il faut 3 dimensions par phase pour définir le WBS d’un projet : Tâches Etudes = Disciplines x Systèmes x Activités Tâches Approvisionnements = Localisations x Produits x Activités Tâches Construction = Local...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/les-dimensions-d%e2%80%99un-projet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup d’oeil sur l’IT PPM Magic Quadrant 2010 de Gartner</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/coup-d%e2%80%99oeil-sur-l%e2%80%99it-ppm-magic-quadrant-2010-de-gartner</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/coup-d%e2%80%99oeil-sur-l%e2%80%99it-ppm-magic-quadrant-2010-de-gartner#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Gartner publie des analyses du marché et des solutions dans le domaine des systèmes d&#8217;informations. Dans ce cadre, ils produisent chaque année leur &#171;&#160;radar magique&#160;&#187; sur lequel ils font figurer les logiciels signi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/coup-d%e2%80%99oeil-sur-l%e2%80%99it-ppm-magic-quadrant-2010-de-gartner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisation personnelle GTD : la méthode de David Allen (livre)</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/organisation-personnelle-gtd-la-methode-de-david-allen-livre</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/organisation-personnelle-gtd-la-methode-de-david-allen-livre#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Le livre de David Allen est disponible en français depuis 2008 et nous avons omis de le signaler ! La méthode &#171;&#160;Getting Things Done&#160;&#187; consiste à proposer une organisation personnelle pour être efficace et faire avancer vraiment ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/organisation-personnelle-gtd-la-methode-de-david-allen-livre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schott AG, fabricant international de verres, utilise Genius Project pour gérer leurs projets</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/schott-ag-fabricant-international-de-verres-utilise-genius-project-pour-gerer-leurs-projets</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/schott-ag-fabricant-international-de-verres-utilise-genius-project-pour-gerer-leurs-projets#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Le logiciel Genius Project consolide toute l&#8217;information dans un seul répertoire Montréal, Canada et Genève, Suisse, 20 Mai 2010 – Le spécialiste international dans la fabrication du verre, Schott AG a choisi le logiciel Genius Project de G...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/schott-ag-fabricant-international-de-verres-utilise-genius-project-pour-gerer-leurs-projets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matrice WBS (suite)</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/matrice-wbs-suite</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/matrice-wbs-suite#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jymoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[On peut dire aussi que pour les études, on étudie des systèmes fonctionnels que l’on peut regrouper par destination sur l’ouvrage final. Si on appelle FBS les systèmes fonctionnels (Functional Breakdown System), le GBS les localisations sur le ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/matrice-wbs-suite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet : le modèle automobile</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/gestion-de-projet-le-modele-automobile</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/gestion-de-projet-le-modele-automobile#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Gestion de projet : le modèle automobile View more presentations from Imad Tamir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/gestion-de-projet-le-modele-automobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La matrice WBS à quatre dimensions : « WBS Matrix » (première partie)</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/la-matrice-wbs-a-quatre-dimensions-%c2%ab%c2%a0wbs-matrix%c2%a0%c2%bb-premiere-partie</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/la-matrice-wbs-a-quatre-dimensions-%c2%ab%c2%a0wbs-matrix%c2%a0%c2%bb-premiere-partie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jymoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Quand il s’agit de planifier un projet de type EPC (Engineering, Procurement, Construction) comme une usine, un réseau de tramways ou autres, on sait qu’il faut commencer par le décomposer en éléments simples, d’une manière hiérarchique. On...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/la-matrice-wbs-a-quatre-dimensions-%c2%ab%c2%a0wbs-matrix%c2%a0%c2%bb-premiere-partie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La note de cadrage</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/la-note-de-cadrage</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/la-note-de-cadrage#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 05:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La note de cadrage est un document qui se doit volontairement succinct sans masquer les incertitudes. Son objectif : rendre l’idée du projet compréhensible à tous ! Un bon moyen de tester une note de cadrage est le la faire lire par une personne...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/la-note-de-cadrage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

