<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion de projet, Management de projet, PMO : ressources et outils :: PMToolbox.fr &#187; info</title>
	<atom:link href="http://www.pmtoolbox.fr/author/info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pmtoolbox.fr</link>
	<description>Gestion de projet, Management de projet, PMO : ressources et outils</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>5ème Forum des Bonnes Pratiques en Management de Projets Prince2</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/5eme-forum-des-bonnes-pratiques-en-management-de-projets-prince2</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/5eme-forum-des-bonnes-pratiques-en-management-de-projets-prince2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/2011/09/08/5eme-forum-des-bonnes-pratiques-en-management-de-projets-prince2/</guid>
		<description><![CDATA[Le 5ème Forum des Bonnes Pratiques en Management de Projets se tiendra le Jeudi 29 Septembre 2011 de 08h30 à 14h00, à l’Espace du centenaire, Paris 12ème. La participation au Forum est entièrement gratuite. Tout comme votre site web, l’objecti...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/5eme-forum-des-bonnes-pratiques-en-management-de-projets-prince2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup d’oeil sur l’IT PPM Magic Quadrant 2010 de Gartner</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/coup-d%e2%80%99oeil-sur-l%e2%80%99it-ppm-magic-quadrant-2010-de-gartner</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/coup-d%e2%80%99oeil-sur-l%e2%80%99it-ppm-magic-quadrant-2010-de-gartner#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[Projets informatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Gartner publie des analyses du marché et des solutions dans le domaine des systèmes d&#8217;informations. Dans ce cadre, ils produisent chaque année leur &#171;&#160;radar magique&#160;&#187; sur lequel ils font figurer les logiciels signi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/coup-d%e2%80%99oeil-sur-l%e2%80%99it-ppm-magic-quadrant-2010-de-gartner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisation personnelle GTD : la méthode de David Allen (livre)</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/organisation-personnelle-gtd-la-methode-de-david-allen-livre</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/organisation-personnelle-gtd-la-methode-de-david-allen-livre#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Le livre de David Allen est disponible en français depuis 2008 et nous avons omis de le signaler ! La méthode &#171;&#160;Getting Things Done&#160;&#187; consiste à proposer une organisation personnelle pour être efficace et faire avancer vraiment ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/organisation-personnelle-gtd-la-methode-de-david-allen-livre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schott AG, fabricant international de verres, utilise Genius Project pour gérer leurs projets</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/schott-ag-fabricant-international-de-verres-utilise-genius-project-pour-gerer-leurs-projets</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/schott-ag-fabricant-international-de-verres-utilise-genius-project-pour-gerer-leurs-projets#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Le logiciel Genius Project consolide toute l&#8217;information dans un seul répertoire Montréal, Canada et Genève, Suisse, 20 Mai 2010 – Le spécialiste international dans la fabrication du verre, Schott AG a choisi le logiciel Genius Project de G...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/schott-ag-fabricant-international-de-verres-utilise-genius-project-pour-gerer-leurs-projets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de projet : le modèle automobile</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/gestion-de-projet-le-modele-automobile</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/gestion-de-projet-le-modele-automobile#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Gestion de projet : le modèle automobile View more presentations from Imad Tamir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/gestion-de-projet-le-modele-automobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La note de cadrage</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/la-note-de-cadrage</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/la-note-de-cadrage#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 05:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La note de cadrage est un document qui se doit volontairement succinct sans masquer les incertitudes. Son objectif : rendre l’idée du projet compréhensible à tous ! Un bon moyen de tester une note de cadrage est le la faire lire par une personne...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/la-note-de-cadrage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WBS versus OBS</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/wbs-versus-obs</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/wbs-versus-obs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 06:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Le WBS (Work Breakdown Structure) et l&#8217;OBS (Organisation Breakdown Structure) sont symboliquement liés par la RAM (Responsibility Assignment Matrix). Le WBS représente l&#8217;ensemble des travaux à effectuer dans le cadre d&#8217;un projet, e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/wbs-versus-obs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elaboration dâ€™un WBS dâ€™un projet de type EPC</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/elaboration-d%e2%80%99un-wbs-d%e2%80%99un-projet-de-type-epc</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/elaboration-d%e2%80%99un-wbs-d%e2%80%99un-projet-de-type-epc#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 05:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Un mot pour le dire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Pour un projet de type EPC (Engineering, Procurement, Construction), par exemple la construction d&#8217;une usine, le WBS ou la structure de dÃ©composition du projet en tÃ¢ches, doit effectuer une sorte de boucle. On commence par Ã©tudier des systÃ¨me...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/elaboration-d%e2%80%99un-wbs-d%e2%80%99un-projet-de-type-epc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulgarisation CoÃ»tenance</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/vulgarisation-coutenance</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/vulgarisation-coutenance#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 05:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai 20 euros en poche (le budget), je me rends chez un pizzaiolo, et je commande 2 pizzas. Chaque pizza coÃ»te 8 euros, je m&#8217;engage donc pour un montant de 16 euros (l&#8217;engagÃ©). J&#8217;en commande une pour maintenant et une pour demain. Je paie la premiÃ¨re pizza immÃ©diatement avec ma carte bleue Ã  dÃ©bit diffÃ©rÃ© [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/vulgarisation-coutenance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La simulation de gestion de projet : SIMULTRAIN, PRENDO et les serious games</title>
		<link>http://www.pmtoolbox.fr/la-simulation-de-gestion-de-projet-simultrain-prendo-et-les-serious-games</link>
		<comments>http://www.pmtoolbox.fr/la-simulation-de-gestion-de-projet-simultrain-prendo-et-les-serious-games#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 05:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiondeprojet.com]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestiondeprojet.com/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;enseignement et l&#8217;apprentissage passent de moins en moins par des &#171;&#160;cours magistraux&#160;&#187; et la lecture de livres. C&#8217;est Ã©galement vrai pour la gestion de projet, domaine particuliÃ¨rement rebutant Ã  prÃ©senter sous ses formes thÃ©oriques.
Les simulateurs de management de projet sont donc une faÃ§on concrÃ¨te et ludique de s&#8217;initier Ã  la gestion de projet.
Selon l&#8217;AFITEP :
Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pmtoolbox.fr/la-simulation-de-gestion-de-projet-simultrain-prendo-et-les-serious-games/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

